×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
原発と火力発電の費用の比較
原子力発電所による電気100万KW VS 都市ガス火力発電 5千KW機種を 2百基 の比較
本当はもう少し大きな火力だと7円/KWhと聞いています。あえて12円で多めに計算してます。
が これ ↓
その前に
原発の条件:
・KW当たり6円で計算
・1基あたりのおおよその本体費用と周辺自治体へのバラ撒きと隠蔽様費用など含む
・交渉はしないものとする
・事故は起こさないものとする。万が一の時はこの数十倍の事故処理費用がかかる
・廃炉費用は含んでいない
・100年間動かした場合
・放射性廃棄物処理の移動・管理・保管費用は含まず
・巡航運転でモデル健康被害は無視している
・廃炉には天文学的な予算
------
ガス発電の条件:
・国内大手のタービン発電機を使用
・チョット小さめ
・排熱は利用していないが、発電の2倍のエネルギーの排熱を温水プールなどに利用できる。
・事故は起きても限定的
・割りと寿命は長い
・定価で買った場合
・廃棄費用はほぼゼロ。殆どかからず帰って有価で輸出できるほど
・CO2費用は入れていない。※なぜなら人類の発生させたCO2では温室効果は起こせないことが分かったから
京都議定書は壮大なる詐欺。時に日本から金を出させるための・・・。
日本人はお人好しだからw
では先にグラフ:
その下に、表計算のコピーあり
原発と普通の火力発電(都市ガス)の合計の操業の費用計算 100年分
原発との比較 by 気ままな父さん
原発 ガス発電
1,000,000 KW 5,000 KW 45.000 MJ m3
初期費用 1,000,000,000,000 台当たり 5千KWガス1基 1,000,000,000 台当たり 9.000 MJ Kwh
1 基 200 基 0.200 m3 Kwh
1,000,000,000,000 200,000,000,000 60 円 m3
GAS料金 60 円/m3 12 円 Kwh
6 円/Kwh 12 円/Kwh
6,000,000 60,000
6,000,000 12,000,000
2,190,000,000 4,380,000,000
年度 原発 タービンガス発電
1 1,002,190,000,000 200,000,000,000
2 1,004,380,000,000 204,380,000,000
3 1,006,570,000,000 208,760,000,000
4 1,008,760,000,000 213,140,000,000
5 1,010,950,000,000 217,520,000,000
6 1,013,140,000,000 221,900,000,000
7 1,015,330,000,000 226,280,000,000
8 1,017,520,000,000 230,660,000,000
9 1,019,710,000,000 235,040,000,000
10 1,021,900,000,000 239,420,000,000
11 1,024,090,000,000 243,800,000,000
12 1,026,280,000,000 248,180,000,000
13 1,028,470,000,000 252,560,000,000
14 1,030,660,000,000 256,940,000,000
15 1,032,850,000,000 261,320,000,000
16 1,035,040,000,000 265,700,000,000
17 1,037,230,000,000 270,080,000,000
18 1,039,420,000,000 274,460,000,000
19 1,041,610,000,000 278,840,000,000
20 1,043,800,000,000 283,220,000,000
21 1,045,990,000,000 287,600,000,000
22 1,048,180,000,000 291,980,000,000
23 1,050,370,000,000 296,360,000,000
24 1,052,560,000,000 300,740,000,000
25 1,054,750,000,000 305,120,000,000
26 1,056,940,000,000 309,500,000,000
27 1,059,130,000,000 313,880,000,000
28 1,061,320,000,000 318,260,000,000
29 1,063,510,000,000 322,640,000,000
30 1,065,700,000,000 327,020,000,000
31 1,067,890,000,000 331,400,000,000
32 1,070,080,000,000 335,780,000,000
33 1,072,270,000,000 340,160,000,000
34 1,074,460,000,000 344,540,000,000
35 1,076,650,000,000 348,920,000,000
36 1,078,840,000,000 353,300,000,000
37 1,081,030,000,000 357,680,000,000
38 1,083,220,000,000 362,060,000,000
39 1,085,410,000,000 366,440,000,000
40 1,087,600,000,000 370,820,000,000
41 1,089,790,000,000 375,200,000,000
42 1,091,980,000,000 379,580,000,000
43 1,094,170,000,000 383,960,000,000
44 1,096,360,000,000 388,340,000,000
45 1,098,550,000,000 392,720,000,000
46 1,100,740,000,000 397,100,000,000
47 1,102,930,000,000 401,480,000,000
48 1,105,120,000,000 405,860,000,000
49 1,107,310,000,000 410,240,000,000
50 1,109,500,000,000 414,620,000,000
51 1,111,690,000,000 419,000,000,000
52 1,113,880,000,000 423,380,000,000
53 1,116,070,000,000 427,760,000,000
54 1,118,260,000,000 432,140,000,000
55 1,120,450,000,000 436,520,000,000
56 1,122,640,000,000 440,900,000,000
57 1,124,830,000,000 445,280,000,000
58 1,127,020,000,000 449,660,000,000
59 1,129,210,000,000 454,040,000,000
60 1,131,400,000,000 458,420,000,000
61 1,133,590,000,000 462,800,000,000
62 1,135,780,000,000 467,180,000,000
63 1,137,970,000,000 471,560,000,000
64 1,140,160,000,000 475,940,000,000
65 1,142,350,000,000 480,320,000,000
66 1,144,540,000,000 484,700,000,000
67 1,146,730,000,000 489,080,000,000
68 1,148,920,000,000 493,460,000,000
69 1,151,110,000,000 497,840,000,000
70 1,153,300,000,000 502,220,000,000
71 1,155,490,000,000 506,600,000,000
72 1,157,680,000,000 510,980,000,000
73 1,159,870,000,000 515,360,000,000
74 1,162,060,000,000 519,740,000,000
75 1,164,250,000,000 524,120,000,000
76 1,166,440,000,000 528,500,000,000
77 1,168,630,000,000 532,880,000,000
78 1,170,820,000,000 537,260,000,000
79 1,173,010,000,000 541,640,000,000
80 1,175,200,000,000 546,020,000,000
81 1,177,390,000,000 550,400,000,000
82 1,179,580,000,000 554,780,000,000
83 1,181,770,000,000 559,160,000,000
84 1,183,960,000,000 563,540,000,000
85 1,186,150,000,000 567,920,000,000
86 1,188,340,000,000 572,300,000,000
87 1,190,530,000,000 576,680,000,000
88 1,192,720,000,000 581,060,000,000
89 1,194,910,000,000 585,440,000,000
90 1,197,100,000,000 589,820,000,000
91 1,199,290,000,000 594,200,000,000
92 1,201,480,000,000 598,580,000,000
93 1,203,670,000,000 602,960,000,000
94 1,205,860,000,000 607,340,000,000
95 1,208,050,000,000 611,720,000,000
96 1,210,240,000,000 616,100,000,000
97 1,212,430,000,000 620,480,000,000
98 1,214,620,000,000 624,860,000,000
99 1,216,810,000,000 629,240,000,000
100 1,219,000,000,000 633,620,000,000
記事をTwitterで引用していただく方はここが便利かも 「ツイート」
原子力発電所による電気100万KW VS 都市ガス火力発電 5千KW機種を 2百基 の比較
本当はもう少し大きな火力だと7円/KWhと聞いています。あえて12円で多めに計算してます。
が これ ↓
その前に
原発の条件:
・KW当たり6円で計算
・1基あたりのおおよその本体費用と周辺自治体へのバラ撒きと隠蔽様費用など含む
・交渉はしないものとする
・事故は起こさないものとする。万が一の時はこの数十倍の事故処理費用がかかる
・廃炉費用は含んでいない
・100年間動かした場合
・放射性廃棄物処理の移動・管理・保管費用は含まず
・巡航運転でモデル健康被害は無視している
・廃炉には天文学的な予算
------
ガス発電の条件:
・国内大手のタービン発電機を使用
・チョット小さめ
・排熱は利用していないが、発電の2倍のエネルギーの排熱を温水プールなどに利用できる。
・事故は起きても限定的
・割りと寿命は長い
・定価で買った場合
・廃棄費用はほぼゼロ。殆どかからず帰って有価で輸出できるほど
・CO2費用は入れていない。※なぜなら人類の発生させたCO2では温室効果は起こせないことが分かったから
京都議定書は壮大なる詐欺。時に日本から金を出させるための・・・。
日本人はお人好しだからw
では先にグラフ:
その下に、表計算のコピーあり
原発と普通の火力発電(都市ガス)の合計の操業の費用計算 100年分
原発との比較 by 気ままな父さん
原発 ガス発電
1,000,000 KW 5,000 KW 45.000 MJ m3
初期費用 1,000,000,000,000 台当たり 5千KWガス1基 1,000,000,000 台当たり 9.000 MJ Kwh
1 基 200 基 0.200 m3 Kwh
1,000,000,000,000 200,000,000,000 60 円 m3
GAS料金 60 円/m3 12 円 Kwh
6 円/Kwh 12 円/Kwh
6,000,000 60,000
6,000,000 12,000,000
2,190,000,000 4,380,000,000
年度 原発 タービンガス発電
1 1,002,190,000,000 200,000,000,000
2 1,004,380,000,000 204,380,000,000
3 1,006,570,000,000 208,760,000,000
4 1,008,760,000,000 213,140,000,000
5 1,010,950,000,000 217,520,000,000
6 1,013,140,000,000 221,900,000,000
7 1,015,330,000,000 226,280,000,000
8 1,017,520,000,000 230,660,000,000
9 1,019,710,000,000 235,040,000,000
10 1,021,900,000,000 239,420,000,000
11 1,024,090,000,000 243,800,000,000
12 1,026,280,000,000 248,180,000,000
13 1,028,470,000,000 252,560,000,000
14 1,030,660,000,000 256,940,000,000
15 1,032,850,000,000 261,320,000,000
16 1,035,040,000,000 265,700,000,000
17 1,037,230,000,000 270,080,000,000
18 1,039,420,000,000 274,460,000,000
19 1,041,610,000,000 278,840,000,000
20 1,043,800,000,000 283,220,000,000
21 1,045,990,000,000 287,600,000,000
22 1,048,180,000,000 291,980,000,000
23 1,050,370,000,000 296,360,000,000
24 1,052,560,000,000 300,740,000,000
25 1,054,750,000,000 305,120,000,000
26 1,056,940,000,000 309,500,000,000
27 1,059,130,000,000 313,880,000,000
28 1,061,320,000,000 318,260,000,000
29 1,063,510,000,000 322,640,000,000
30 1,065,700,000,000 327,020,000,000
31 1,067,890,000,000 331,400,000,000
32 1,070,080,000,000 335,780,000,000
33 1,072,270,000,000 340,160,000,000
34 1,074,460,000,000 344,540,000,000
35 1,076,650,000,000 348,920,000,000
36 1,078,840,000,000 353,300,000,000
37 1,081,030,000,000 357,680,000,000
38 1,083,220,000,000 362,060,000,000
39 1,085,410,000,000 366,440,000,000
40 1,087,600,000,000 370,820,000,000
41 1,089,790,000,000 375,200,000,000
42 1,091,980,000,000 379,580,000,000
43 1,094,170,000,000 383,960,000,000
44 1,096,360,000,000 388,340,000,000
45 1,098,550,000,000 392,720,000,000
46 1,100,740,000,000 397,100,000,000
47 1,102,930,000,000 401,480,000,000
48 1,105,120,000,000 405,860,000,000
49 1,107,310,000,000 410,240,000,000
50 1,109,500,000,000 414,620,000,000
51 1,111,690,000,000 419,000,000,000
52 1,113,880,000,000 423,380,000,000
53 1,116,070,000,000 427,760,000,000
54 1,118,260,000,000 432,140,000,000
55 1,120,450,000,000 436,520,000,000
56 1,122,640,000,000 440,900,000,000
57 1,124,830,000,000 445,280,000,000
58 1,127,020,000,000 449,660,000,000
59 1,129,210,000,000 454,040,000,000
60 1,131,400,000,000 458,420,000,000
61 1,133,590,000,000 462,800,000,000
62 1,135,780,000,000 467,180,000,000
63 1,137,970,000,000 471,560,000,000
64 1,140,160,000,000 475,940,000,000
65 1,142,350,000,000 480,320,000,000
66 1,144,540,000,000 484,700,000,000
67 1,146,730,000,000 489,080,000,000
68 1,148,920,000,000 493,460,000,000
69 1,151,110,000,000 497,840,000,000
70 1,153,300,000,000 502,220,000,000
71 1,155,490,000,000 506,600,000,000
72 1,157,680,000,000 510,980,000,000
73 1,159,870,000,000 515,360,000,000
74 1,162,060,000,000 519,740,000,000
75 1,164,250,000,000 524,120,000,000
76 1,166,440,000,000 528,500,000,000
77 1,168,630,000,000 532,880,000,000
78 1,170,820,000,000 537,260,000,000
79 1,173,010,000,000 541,640,000,000
80 1,175,200,000,000 546,020,000,000
81 1,177,390,000,000 550,400,000,000
82 1,179,580,000,000 554,780,000,000
83 1,181,770,000,000 559,160,000,000
84 1,183,960,000,000 563,540,000,000
85 1,186,150,000,000 567,920,000,000
86 1,188,340,000,000 572,300,000,000
87 1,190,530,000,000 576,680,000,000
88 1,192,720,000,000 581,060,000,000
89 1,194,910,000,000 585,440,000,000
90 1,197,100,000,000 589,820,000,000
91 1,199,290,000,000 594,200,000,000
92 1,201,480,000,000 598,580,000,000
93 1,203,670,000,000 602,960,000,000
94 1,205,860,000,000 607,340,000,000
95 1,208,050,000,000 611,720,000,000
96 1,210,240,000,000 616,100,000,000
97 1,212,430,000,000 620,480,000,000
98 1,214,620,000,000 624,860,000,000
99 1,216,810,000,000 629,240,000,000
100 1,219,000,000,000 633,620,000,000
PR
この記事にコメントする
ブログ内検索
検索はここから
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
カテゴリー
私は何者?
HN:
気ままな父さん
年齢:
68
性別:
男性
誕生日:
1956/10/12
職業:
フリーター
趣味:
預言 つぶやき 経済統計 数学
自己紹介:
海外を渡って、所謂イルミナティ(気弱な金持ちの互助会)と対峙している世界を見た。
その中に飛び込んだ経験から、陰謀論的な書き込みに見えるかもしれないけれどもが、
体験したもののとか確信したものを積み立てた結果を書いています。
ですが、普通の人には結構驚いてくれるかもしれませんね。
パッと目には陰謀論じゃないとみられることもある内容です。
すべて体験済のことがベースです。フィクションを書くつもりgはありません。
ま、そんな感じでオリジナルな分析で好きなこと書き込んでます。
IX お魚のマークです I l o v e j e s u s
Skype=basic_income
その中に飛び込んだ経験から、陰謀論的な書き込みに見えるかもしれないけれどもが、
体験したもののとか確信したものを積み立てた結果を書いています。
ですが、普通の人には結構驚いてくれるかもしれませんね。
パッと目には陰謀論じゃないとみられることもある内容です。
すべて体験済のことがベースです。フィクションを書くつもりgはありません。
ま、そんな感じでオリジナルな分析で好きなこと書き込んでます。
IX お魚のマークです I l o v e j e s u s
Skype=basic_income
プロフィール
HN:
気ままな父さん
年齢:
68
性別:
男性
誕生日:
1956/10/12
職業:
フリーター
趣味:
預言 つぶやき 経済統計 数学
自己紹介:
海外を渡って、所謂イルミナティ(気弱な金持ちの互助会)と対峙している世界を見た。
その中に飛び込んだ経験から、陰謀論的な書き込みに見えるかもしれないけれどもが、
体験したもののとか確信したものを積み立てた結果を書いています。
ですが、普通の人には結構驚いてくれるかもしれませんね。
パッと目には陰謀論じゃないとみられることもある内容です。
すべて体験済のことがベースです。フィクションを書くつもりgはありません。
ま、そんな感じでオリジナルな分析で好きなこと書き込んでます。
IX お魚のマークです I l o v e j e s u s
Skype=basic_income
その中に飛び込んだ経験から、陰謀論的な書き込みに見えるかもしれないけれどもが、
体験したもののとか確信したものを積み立てた結果を書いています。
ですが、普通の人には結構驚いてくれるかもしれませんね。
パッと目には陰謀論じゃないとみられることもある内容です。
すべて体験済のことがベースです。フィクションを書くつもりgはありません。
ま、そんな感じでオリジナルな分析で好きなこと書き込んでます。
IX お魚のマークです I l o v e j e s u s
Skype=basic_income
フリーエリア
最新CM
[11/22 Terzimkeos]
[11/21 Thomasdip]
[11/21 Davidreunk]
[11/21 RichardSek]
[11/21 Geraldlient]
[11/20 Flezenita]
[11/20 PerikalLog]
[11/20 Davidtub]
[11/20 Williamfeats]
[11/20 MelaceEnvex]
[11/19 Cartucke]
[11/19 Jamestigma]
[11/19 VecargoReant]
[11/19 JesseAluff]
[11/19 Georgezon]
[11/18 Dennishot]
[11/18 WilliecreEn]
[11/18 WilliamPeect]
[11/18 Williamchatt]
[11/17 Raymonddep]
[11/17 MiguelLiz]
[11/17 MichaelCoere]
[11/16 DavidCauNk]
[11/16 ChriskiB]
[11/16 Berzopepreep]
最新記事
(07/19)
(08/28)
(04/30)
(03/24)
(10/10)
(10/06)
(08/17)
(07/31)
(07/26)
(07/15)
(07/13)
(07/08)
(06/24)
(06/20)
(04/17)
(04/10)
(03/18)
(03/01)
(01/29)
(12/04)
(11/29)
(11/25)
(11/22)
(11/19)
(11/19)
最新TB
アーカイブ
最古記事
(01/01)
(08/23)
(11/08)
(11/08)
(11/08)
(11/08)
(11/09)
(11/10)
(11/10)
(11/15)
(11/20)
(11/21)
(11/28)
(12/07)
(12/09)
(12/10)
(12/15)
(12/23)
(05/31)
(06/02)
(06/10)
(08/13)
(08/13)
(08/13)
(08/16)
P R
ブログ内検索
アクセス解析
最古記事
(01/01)
(08/23)
(11/08)
(11/08)
(11/08)
(11/08)
(11/09)
(11/10)
(11/10)
(11/15)
(11/20)
(11/21)
(11/28)
(12/07)
(12/09)
(12/10)
(12/15)
(12/23)
(05/31)
(06/02)
(06/10)
(08/13)
(08/13)
(08/13)
(08/16)